Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist ergonomisch, was optimale Arbeitsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzerermöglicht (z. B. Maximale vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparates).
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: TRANSPORTWAGEN UND ARBEITSTISCH
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Schmaler Wagen für lange Lasten - Tragkraft 250 kg FIMM, Max. Belastung: 250 kg, Gesamthöhe: 1000 mm |
|---|---|
| Marke | Fimm |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Nutzbare Länge Plattform (mm) | 1130 mm |
|---|---|
| Nutzbare Breite Plattform (mm) | 480 mm |
| Lenkrolle Ø (mm) | 200 mm |
| Typ Rolle | 2 Bockrollen + 2 Lenkrollen mit Feststeller |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Tischplatte Material | Glissnot |
| Bodenfreiheit (mm) | 260 mm |
| Untergestell Material | Stahl |
| Oberflächen | Epoxidlackierung |
| Max. Belastung (kg) | 250 kg |
| RAL | 5007 |
| Rolle Lauffläche | GUMMI |
| Typ Nabe | KUGELLAGER |
| Gesamthöhe (mm) | 1000 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 500 mm |
| Gesamtlänge (mm) | 1300 mm |
| Ergonomisch | JA |
| Produktgewicht (g) | 27 g |
| Tischplatte Stärke (mm) | 16 mm |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 472 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 53 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 139 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 63 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1415 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 16985 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 21 |
| Max. Belastung (kg) | 250 kg |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 63 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 139 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren