Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist ergonomisch, was optimale Arbeitsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzerermöglicht (z. B. Maximale vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparates).
Dieses Produkt ist vollständig oder teilweise wiederverwertet, was bedeutet, dass es aus Materialien hergestellt wurde, die aus Recyclinganlagen stammen. (weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten).
Learn more Dieses Produkt ist vollständig oder teilweise wiederverwertet, was bedeutet, dass es aus Materialien hergestellt wurde, die aus Recyclinganlagen stammen. (weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten).
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: MÜLLEIMER FÜR DEN INNENBEREICH
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Abfallbehälter aus Kunststoff für den Nahrungsmittelsektor - Probbax, Gesamtinhalt: 45 L, Öffnung: Mit Pedal |
|---|---|
| Marke | Probbax |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Gesamtinhalt (L) | 45 L |
|---|---|
| Höhe (cm) | 60 cm |
| Breite (cm) | 39.8 cm |
| Längen (cm) | 41 cm |
| Werkstoff | POLYPROPYLEN |
| Farbe | DUNKELGRAU |
| Korpus Farbe | DUNKELGRAU |
| Deckel Farbe | DUNKELGRAU |
| Form | RECHTECK |
| Umgebung | WERKSTATT, INNENBEREICH, RÜCKHALTUNG, CATERING-UMGEBUNG, ARCHIV, GESCHÄFT, KÜHLEN UMGEBUNG, BÜRO, INSTANDHALTUNG, LEBENSMITTELINDUSTRIE, AUßENBEREICH, LAGER, KÜHLRAUM, MEDIZINISCHER UND SANITÄRBEREICH, TROCKENE UMGEBUNG |
| Bio-Mülltonne | JA |
| Öffnung | MIT PEDAL |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 52 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 1887 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 4.9 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 20 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 157 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 8.4 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 5.9 |
| Produktgewicht (kg) | 2.65 kg |
| Gebrauch | WERKSTATT, TERTIÄR SEKTOR, INSTITUTION, LAGER, MÖBEL, LEBENSMITTEL |
| Abfallbehälter Kapazität (Reichweite) | DURCHSCHNITT (11 - 90 L) |
| Ergonomisch | JA |
| Wertstofftrennung | JA |
| HACCP | JA |
| Mülleimer Farbton | MANGANGRAU |
| Kundengarantie | 1 JAHR |
| Werkstoff | KUNSTSTOFF |
| Lebensmittelgeeignet | NEIN |
| Typ | MÜLLEIMER LEBENSMITTELINDUSTRIE |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 8.4 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 20 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren