Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: MÜLLCONTAINER
Dieses Produkt gehört zu den Top 10% der Produkte mit dem höchsten Umwelteinfluss in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Kippcontainer mit mehreren Fächern, Gesamtinhalt: 1820 L, Verfahrbar: nein, Farbe: Gemischt |
|---|---|
| Marke | Bauer |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Produktgewicht (kg) | 305 kg |
|---|---|
| Max. Belastung (kg) | 1500 kg |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Gesamttiefe (cm) | 166.5 cm |
| Gesamthöhe (cm) | 100 cm |
| Max. Belastung (kg) | 1500 kg |
| Materialien | Stahl |
| Gesamtinhalt (L) | 1820 L |
| Rad Ø (mm) | 180 mm |
| Achsabstand Lasthaken | 60 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 167.5 cm |
| Anzahl Fächer | 3 |
| Typ Produkt | Trio |
| Modell | Auf Sockel |
| Verfahrbar | NEIN |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Farbe | GEMISCHT |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
| RAL | 2000, 3000, 5012 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 4791 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 1319 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 178 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 14374 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 541 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 172492 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 57 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 1319 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 57 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | E |
| Auswirkungen auf die Umwelt | E |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren