Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Nachhaltiges Produkt
NF environnement
- nein
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHRANK
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Hoher Materialschrank, Max. Belastung: 1000 kg, Gesamthöhe: 1980 mm, Gesamtbreite: 1000 mm |
|---|---|
| Marke | Acial |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 380 |
|---|---|
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 55636 |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 100 kg |
| Max. Belastung (kg) | 1000 kg |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Schrankformat | HOHER SCHRANK |
| Max. Belastung (kg) | 1000 kg |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 100 kg |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Typ Produkt | Hoher Schrank |
| Gesamtbreite (mm) | 1000 mm |
| Gesamttiefe (mm) | 500 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 1980 mm |
| Recycelbare Verpackung | JA - 100% |
| Recycelbares Produkt | JA - 100% |
| Türmaterial | STAHL |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Nutzbare Tiefe (mm) | 430 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 987 mm |
| Mit Schublade | NEIN |
| Strukturfarbe | GRAU |
| Farbe Tür | GRAU |
| Eco-label - NF Umwelt | NEIN |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Montiert geliefert | JA |
| Rahmen Material | STAHL |
| RAL | 7035 |
| Nutzhöhe (mm) | 1900 mm |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 1545 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 4636 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 61 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 11 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 174 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 380 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 11 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren