Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHRANK
Dieses Produkt gehört zu den 10 % umweltfreundlichsten Produkten in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Werkstattschrank mit Flügeltüren, Max. Belastung: 480 kg, Werkstoff: Stahl, Gesamthöhe: 1000 mm |
|---|---|
| Marke | Sofame |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Modell | Flügeltür |
|---|---|
| Typ Produkt | Hoher Schrank |
| Gesamtbreite (mm) | 1000 mm |
| Gesamttiefe (mm) | 665 mm |
| Max. Belastung (kg) | 480 kg |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 120 kg |
| Anzahl Fachböden | 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Montiert geliefert | JA |
| Strukturfarbe | DUNKELGRAU |
| Farbe | GRAU |
| Farbe Tür | HELLGRAU |
| Mit Schublade | NEIN |
| Türöffnungsart | FLÜGELTÜR |
| RAL | 7035, 7011 |
| Werkstoff | STAHL |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 120 kg |
| Max. Belastung (kg) | 480 kg |
| Gesamthöhe (mm) | 1000 mm |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 41 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 3838 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.4 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 144 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 333 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 1279 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 46054 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | A |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 333 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.4 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren