Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X

Klicken und ziehen um zu drehen





78,25 €
Ohne MwSt.
93,12 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A145049
Wählen Sie Ihr Produkt aus 3 Optionen Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: BEHÄLTER EUROPANORM
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Stapelbarer Euronorm-Behälter grau RAKO - 45 bis 100 L, Gesamtinhalt: 100 L, Stapelbar: ja |
---|---|
Marke | UTZ |
Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Gesamtinhalt (L) | 100 L |
---|---|
Gesamtlänge (mm) | 600 mm |
Gesamtbreite (mm) | 400 mm |
Gesamthöhe (mm) | 544 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 560.9 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 360.9 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 528.8 mm |
Stapelbar | JA |
Typ Boden | GESCHLOSSEN |
Seitentyp | GESCHLOSSEN |
Lebensmittelgeeignet | JA |
Max. statische Stapelbelastung | 400 kg |
Werkstoff | POLYPROPYLEN |
Behälter Farbe | GRAU |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 78 |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 2808 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.4 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 7.3 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 8.8 |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | GROß (41 - 175 L) |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 30 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 234 |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | +80 °C |
Gewicht (kg) | 5.03 kg |
Kundengarantie | 3 JAHRE |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
Recycelbares Produkt | JA - 100% |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 30 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.4 |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier