Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X

Klicken und ziehen um zu drehen







48,25 €
Ohne MwSt.
57,42 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A014689
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: BEHÄLTER FÜR DIE MOBILE LAGERUNG
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Transportbehälter Integra® - Länge 600 mm - 46 bis 64 L, Gesamtinhalt: 64 L, Werkstoff: Kunststoff |
---|---|
Marke | Schoeller Allibert |
Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Deckel Farbe | TÜRKIS |
---|---|
Behälter Farbe | TÜRKIS |
Gesamtinhalt (L) | 64 L |
Gesamtlänge (mm) | 600 mm |
Gesamtbreite (mm) | 400 mm |
Gesamthöhe (mm) | 365 mm |
Werkstoff | POLYPROPYLEN |
Typ Boden | GESCHLOSSEN |
Seitentyp | GESCHLOSSEN |
Max. Belastung (kg) | 53 kg |
Max. dynamische Stapelbelastung | 160 kg |
Max. statische Stapelbelastung | 400 kg |
Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Typ Deckel | zweiflügelig |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 50 °C |
Stapelbar (%) | 67 % |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -10 °C |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 56 |
Gewicht (kg) | 3.65 kg |
Stapelbar | JA |
Kundengarantie | 3 JAHRE |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 22 |
Lean Management | JA |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 6.3 |
Lebensmittelgeeignet | JA |
Werkstoff | KUNSTSTOFF |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 5.1 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 167 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 1999 |
Gewicht (kg) | 3.65 kg |
Special Covid-19 | NEIN |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 10 |
Recycelbares Produkt | JA - 100% |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 10 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 22 |
Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier