Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
X
Klicken und ziehen um zu drehen
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist Blauer Engel-zertifiziert, was garantiert, dass das zertifizierte Produkt im Hinblick auf seinen gesamten Lebenszyklus gemäß den Anforderungen dieses Labels umweltfreundlich konzipiert wurde.
Learn more Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Aktenvernichter Ideal 2604 Kreuzschnitt P-5 - IDEAL, Blattkapazität (Blätter A4/80 g): 15 |
|---|---|
| Marke | Ideal |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Höhe (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Breite (mm) | 495 mm |
| Inhalt Behälter (L) | 100 L |
| Ausschnittbreite (mm) | 2 mm |
| Modell | Ideal 2604 PS 2 x 15 mm |
| Typ Nr. | 26041111 |
| Blattkapazität (Blätter A4/80 g) | 15 |
| Blattkapazität (Blätter A4/70 g) | 17 |
| Einführbreite (mm) | 260 mm |
| Sicherheitsnorm | P-5 |
| Schneidtyp | Gekreuzt |
| Verbrauchfrequenz | Regulär |
| Auswahl Telearbeit | nein |
| Kundengarantie | 5 Jahre |
| Deckel Farbe | Grau |
| Korpus Farbe | Grau |
| Chargement du papier | Manuell |
| Aktenvernichter Verwendung | Gemeinsames Büro (4-5 Leute) |
| Eco-label - Der blaue Engel | ja |
| Farbe | Grau |
| CE | ja |
| Schnittgeschwindigkeit (m/s) | 0.1 m/s |
| Schnippselgröße (mm) | 15 mm |
| Geräuschentwicklung (dB) | 52 dB |
| Tiefe (mm) | 470 mm |
| Energie (W) | 640 W |
| Spannung (V) | 230 V |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier