Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: BEHÄLTER EUROPANORM
Dieses Produkt gehört zu den 10 % umweltfreundlichsten Produkten in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Euronormbehälter, geschlossen - Länge 800 mm - 133 bis 168 L, Gesamtinhalt: 168 L, Stapelbar: ja |
|---|---|
| Marke | Bekuplast |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Seitentyp | GESCHLOSSEN |
|---|---|
| CE | JA |
| Kälte/Gefriergut | JA |
| Kundengarantie | 1 JAHR |
| Typ Boden | GESCHLOSSEN |
| Ineinander stapelbar | NEIN |
| Stapelbar | JA |
| Werkstoff | POLYPROPYLEN |
| Recycelbares Produkt | JA - 100% |
| Modell | Basicline Plus |
| Gesamtinhalt (L) | 168 L |
| Gesamtlänge (mm) | 800 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 600 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 420 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 766 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 567 mm |
| Nutzbare Höhe (mm) | 397 mm |
| Max. Belastung (kg) | 35 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 300 kg |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 60 °C |
| Etiketthalter | Ja |
| Nutzbare Länge (mm) | 766 mm |
| Produktgewicht (kg) | 5.780 kg |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 9.4 |
| Kälte/Gefriergut | ja |
| CE | ja |
| Max. Belastung (kg) | 35 kg |
| Kundengarantie | 1 Jahr |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 3541 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 11 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 7 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 295 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 37 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
| Lebensmittelgeeignet | JA |
| Behälter Farbe | HELLGRAU |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 98 |
| Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | GROß (41 - 175 L) |
| Auswirkungen auf die Umwelt | A |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 7 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 37 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | A |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren