Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist ergonomisch, was optimale Arbeitsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzerermöglicht (z. B. Maximale vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparates).
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHREIBTISCH OHNE STAURAUM
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Kompakter Schreibtisch Open - hellgrau - Einstellbare Füße, Typ Unterseite: I-Form, Montage: Zum Aufbauen |
|---|---|
| Marke | Quadrifoglio |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Min. verstellbare Höhe (cm) | 62 cm |
|---|---|
| Max. verstellbare Höhe (cm) | 82 cm |
| Schreibtisch Tiefe klein (cm) | 60 cm |
| Schreibtisch Tiefe groß (cm) | 80 cm |
| Material des Untergestells | Metall |
| Rand Material | ABS |
| Stärke Tischplatte (mm) | 30 mm |
| Ergonomisch | NEIN |
| Typ Unterseite | I-FORM |
| Gestellfarbe | DUNKELGRAU |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Elektrisches System | NEIN |
| Stil | KLASSISCH |
| Tischplatte Farbe | HELLGRAU |
| Material Platte | MELAMIN |
| Einstellbares Untergestell | JA |
| Art des Schreibtischelementes | SCHREIBTISCH |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| Produktsortiment | OPEN |
| Art des Schreibtisches | RÜCKGABESCHALTER RECHTS |
| Gesamttiefe (cm) | 120 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 180 cm |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Einstellbares Untergestell | ja |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Produktgewicht (kg) | 0.01 kg |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 176 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 75 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 4803 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 24017 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 667 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 21 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 2001 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 176 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 4803 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren