Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: AUFBEWAHRUNG MIT SCHUBLADEN
Dieses Produkt gehört zu den 10 % umweltfreundlichsten Produkten in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Postschrank, Gesamthöhe: 47.5 cm, Gesamtbreite: 60 cm, Gesamttiefe: 50 cm, Anzahl Schubladen: 6 |
|---|---|
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 11 |
|---|---|
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 88 |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Gesamtbreite (cm) | 60 cm |
| Gesamttiefe (cm) | 50 cm |
| Gesamthöhe (cm) | 47.5 cm |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Anzahl Fächer | 6 |
| Nutzbare Tiefe Fach (cm) | 48 cm |
| Materialien | Stahl |
| Nutzbare Höhe Fach (cm) | 15 cm |
| Typ Nr. | 4233 |
| Nutzbare Breite Fach (cm) | 30 cm |
| Montiert geliefert | JA |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Strukturfarbe | GRAU |
| Schubladenfarbe | BLAU |
| Farbe | GRAU |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in der EU |
| RAL | 7038, 5007 |
| Typ Verschluss | MIT SCHLÜSSEL |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 11911 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 37 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 331 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 993 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 88 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | A |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren