Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: AUFBEWAHRUNGSCONTAINER (TÜREN, SCHUBLADEN)
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Rollcontainer Boston 2 - Nussbaum, Werkstoff: Aluminium, Gesamthöhe: 58 cm, Anzahl Schubladen: 2 |
|---|---|
| Marke | Quadrifoglio |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Art des Schreibtischelementes | KASTEN |
|---|---|
| Typ Produkt | Rollcontainer mit Schubladen |
| Farbe | WALNUSS |
| Frontfarbe | WALNUSS |
| Gesamttiefe (cm) | 56 cm |
| Gesamthöhe (cm) | 58 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 42 cm |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Anzahl Hängemappenschubladen | 1 |
| Werkstoff | ALUMINIUM |
| Tischplatte Farbe | WALNUSS |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 10 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 71 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 10072 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 280 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 839 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 11 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 32 |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| Produktsortiment | BOSTON 2 |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Verfahrbar | JA |
| Stil | VORSTAND |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 11 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 71 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren