Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: AUFBEWAHRUNGSCONTAINER (TÜREN, SCHUBLADEN)
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Rollcontainer Open - Weiß, Werkstoff: Aluminium, Gesamthöhe: 58 cm, Anzahl Schubladen: 3, Gesamtbreite: 42 cm |
|---|---|
| Marke | Quadrifoglio |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Typ Produkt | Rollcontainer mit Schubladen |
|---|---|
| Art des Schreibtischelementes | KASTEN |
| Farbe | WEIß |
| Frontfarbe | WEIß |
| Gesamttiefe (cm) | 56 cm |
| Gesamthöhe (cm) | 58 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 42 cm |
| Anzahl Schubladen | 3 |
| Anzahl Hängemappenschubladen | 0 |
| Werkstoff | ALUMINIUM |
| Tischplatte Farbe | WEIß |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Verfahrbar | JA |
| Stil | KLASSISCH |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| Produktsortiment | OPEN |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 13057 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 12 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 18 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 41 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 98 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 363 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1088 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 18 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 98 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren