Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Manutan EXPERT Versprechen
Klicken und ziehen um zu drehen
345,00 €
Ohne MwSt.
410,55 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A017501
Nachhaltiges Produkt
NF Büroräume
- nein
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
NF environnement
- nein
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHRANK
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Schrank mit Flügeltüren - Buche - Manutan Expert Calie, Gesamthöhe: 72 cm, Gesamtbreite: 80 cm |
|---|---|
| Marke | Manutan Expert |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 16 |
|---|---|
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 20514 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 64 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 138 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 148 |
| Montiert geliefert | NEIN |
| Kundengarantie | 10 Jahre |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 20 kg |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Gesamttiefe (cm) | 48 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 80 cm |
| Gesamthöhe (cm) | 72 cm |
| Typ Produkt | Niedriger Schrank |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 20 kg |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Produktsortiment | MANUTAN CALIE |
| Eco-label - NF Umwelt | NEIN |
| Kundengarantie | 10 JAHRE |
| Fachboden Farbe | BUCHE |
| Farbe Korpus | BUCHE |
| Stil | MODERN |
| NF Büroräume | NEIN |
| Frontfarbe | BUCHE |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Werkstoff | MELAMINBESCHICHTET |
| Türöffnungsart | FLÜGELTÜR |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 570 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1710 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 16 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 148 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren