Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHREIBTISCH OHNE STAURAUM
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Schreibtisch Eiche hell/Füße Karbon, Urban, Typ Unterseite: U-Form, Montage: Zum Aufbauen |
|---|---|
| Marke | Simmob |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Höhe (cm) | 72.5 cm |
|---|---|
| Material des Untergestells | Stahl |
| Gestell Stärke (mm) | 20 mm |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| Typ Unterseite | U-FORM |
| Recycelbare Verpackung | JA - 100% |
| Elektrisches System | NEIN |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Tischplatte Farbe | EICHE |
| Material Platte | MELAMIN |
| Gestellfarbe | SCHWARZ |
| Art des Schreibtischelementes | SCHREIBTISCH |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Gesamttiefe (cm) | 80 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 180 cm |
| Modell | Urban |
| Art des Schreibtisches | GERADER SCHREIBTISCH |
| Produktsortiment | URBAN |
| Stärke Tischplatte (mm) | 25 mm |
| Montage | Zum Aufbauen |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 2565 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 114 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 80 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 192 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 25645 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 2137 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 712 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 2565 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 192 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren