Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHREIBTISCH OHNE STAURAUM
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Schreibtisch, weiß/Füße Karbon, Urban, Typ Unterseite: U-Form, Montage: Zum Aufbauen, Gesamtbreite: 140 cm |
|---|---|
| Marke | Simmob |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Stärke Tischplatte (mm) | 25 mm |
|---|---|
| Modell | Urban |
| Art des Schreibtischelementes | SCHREIBTISCH |
| Gesamttiefe (cm) | 80 cm |
| Recycelbare Verpackung | JA - 100% |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| Typ Unterseite | U-FORM |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Elektrisches System | NEIN |
| Tischplatte Farbe | WEIß |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Gestellfarbe | SCHWARZ |
| Material Platte | MELAMIN |
| Material des Untergestells | Stahl |
| Gestell Stärke (mm) | 20 mm |
| Höhe (cm) | 72.5 cm |
| Produktsortiment | URBAN |
| Art des Schreibtisches | GERADER SCHREIBTISCH |
| Gesamtbreite (cm) | 140 cm |
| Montage | Zum Aufbauen |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 4268 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 160 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 90 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 593 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1778 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 21340 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 67 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 160 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 4268 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren