Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: LAGERBEHÄLTER (SCHWERE LAST)
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Standardbehälter mit integriertem Deckel - Länge 400 mm - 45 bis 60 L, Gesamtinhalt: 45 L, Gesamthöhe: 275 mm |
|---|---|
| Marke | Curtec |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Gesamtinhalt (L) | 45 L |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 600 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 400 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 275 mm |
| Werkstoff | POLYPROPYLEN |
| Behälter Farbe | GRAU |
| Max. Belastung (kg) | 40 kg |
| Max. dynamische Stapelbelastung | 140 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 320 kg |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -25 °C |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 50 °C |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 19 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 143 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 4.4 |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Größe | MITTELGROß |
| Gebrauch | TRANSPORTIEREN |
| Umgebung | LAGER |
| Deckel Farbe | SCHWARZ |
| Lebensmittelgeeignet | JA |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 48 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 1722 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 5.4 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 13 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 13 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 19 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren