Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Sie müssen Ihr Produkt auswählen.
Gesamtinhalt (L):
Gesamtlänge (mm):
Gesamtbreite (mm):
Gesamthöhe (mm):
Nutzbare Länge (mm):
Nutzbare Breite (mm):
Nutzbare Höhe (mm):
Max. statische Stapelbelastung:
Wählen Sie Ihr Produkt
Klicken und ziehen um zu drehen
Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: BEHÄLTER EUROPANORM
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Stapelbarer Euronorm-Behälter grau RAKO - 45 bis 100 L, Gesamtinhalt: 45 L, Stapelbar: ja, Gesamthöhe: 117 mm |
|---|---|
| Marke | UTZ |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Gesamtinhalt (L) | 45 L |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 800 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 600 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 117 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 750 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 550 mm |
| Nutzbare Höhe (mm) | 99 mm |
| Stapelbar | JA |
| Typ Boden | GESCHLOSSEN |
| Lebensmittelgeeignet | JA |
| Seitentyp | GESCHLOSSEN |
| Max. statische Stapelbelastung | 800 kg |
| Werkstoff | POLYPROPYLEN |
| Behälter Farbe | GRAU |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 7.1 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 2251 |
| Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | GROß (41 - 175 L) |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 5.6 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 188 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 63 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 25 |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | +80 °C |
| Recycelbares Produkt | JA - 100% |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 25 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren