Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X

Klicken und ziehen um zu drehen





101,50 €
Ohne MwSt.
120,79 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A145044
Wählen Sie Ihr Produkt aus 3 Optionen Ökologische und/oder gesellschaftliche Vorteile
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: BEHÄLTER EUROPANORM
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Stapelbarer Euronorm-Behälter grau RAKO - 45 bis 100 L, Gesamtinhalt: 45 L, Stapelbar: ja, Gesamthöhe: 117 mm |
---|---|
Marke | UTZ |
Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Gesamtinhalt (L) | 45 L |
---|---|
Gesamtlänge (mm) | 800 mm |
Gesamtbreite (mm) | 600 mm |
Gesamthöhe (mm) | 117 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 750 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 550 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 99 mm |
Stapelbar | JA |
Typ Boden | GESCHLOSSEN |
Lebensmittelgeeignet | JA |
Seitentyp | GESCHLOSSEN |
Max. statische Stapelbelastung | 800 kg |
Werkstoff | POLYPROPYLEN |
Behälter Farbe | GRAU |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | +80 °C |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | GROß (41 - 175 L) |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
Kundengarantie | 3 JAHRE |
Recycelbares Produkt | JA - 100% |
Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Gewicht (kg) | 4.250 kg |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 2251 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 5.6 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 7.1 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 25 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 188 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 63 |
Auswirkungen auf die Umwelt | D |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 25 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier