Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: REZEPTIONSTRESEN
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Tresen für den Empfangsbereich Sydney - Grund- und Anbauelement, Gesamthöhe: 110 cm, Gesamtbreite: 160 cm |
|---|---|
| Marke | Kerkmann |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Recycelbares Produkt | JA - 100% |
|---|---|
| Typ Produkt | Reception Desk |
| Gesamthöhe (cm) | 110 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 160 cm |
| Gesamttiefe (cm) | 84 cm |
| Kabelführung Ø (mm) | 60 mm |
| Stärke Tischplatte (mm) | 25 mm |
| Nutzbare Tiefe (mm) | 840 mm |
| Theke Material | SPANPLATTE |
| Kundengarantie | RECHTSGARANTIE |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 326 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 45181 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 3765 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 4518 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 142 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 317 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 1255 |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Ausführung | MELAMIN |
| Recycelbare Verpackung | JA - 100% |
| Produktsortiment | WELCOME |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Kundengarantie | Rechtsgarantie |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 4518 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 326 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren