Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: ERWEITERUNG (TISCH UND SCHREIBTISCH)
Dieses Produkt gehört zu den Top 10% der Produkte mit dem höchsten Umwelteinfluss in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Anbautisch Boston 2, Typ Unterseite: I-Form, Gesamtbreite: 100 cm, Art des Schreibtischelementes: Anbautisch |
|---|---|
| Marke | Quadrifoglio |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Art des Schreibtischelementes | ANBAUTISCH |
|---|---|
| Modell | Mit Container |
| Typ Unterseite | I-FORM |
| Tischplatte Farbe | WALNUSS |
| Gestellfarbe | GRAU |
| Höhe (cm) | 73.5 cm |
| Gesamttiefe (cm) | 60 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 100 cm |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Form | Rechteckig |
| Gestell Ø (cm) | 6 cm |
| Stärke Tischplatte (mm) | 18 mm |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| Produktsortiment | BOSTON 2 |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| Stil | VORSTAND |
| Material Platte | MELAMIN |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 83 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 193 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 23 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 5298 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 736 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 26492 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 2208 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | E |
| Auswirkungen auf die Umwelt | E |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 5298 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 193 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren