Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Klicken und ziehen um zu drehen
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHRANK
Dieses Produkt gehört zu den Top 10% der Produkte mit dem höchsten Umwelteinfluss in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Niedriger Schrank mit Flügeltüren - Boston 2 , Gesamthöhe: 88 cm, Gesamtbreite: 86 cm, Farbe Korpus: Grau |
|---|---|
| Marke | Quadrifoglio |
| Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Typ Produkt | Niedriger Schrank |
|---|---|
| Gesamthöhe (cm) | 88 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Frontfarbe | WALNUSS |
| Farbe Korpus | GRAU |
| Obere Platte, Farbe | WALNUSS |
| Gesamttiefe (cm) | 45 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 86 cm |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 20 kg |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 13 |
| Stärke (mm) | 18 mm |
| Auswahl Telearbeit | NEIN |
| Produktsortiment | BOSTON 2 |
| Kundengarantie | 3 JAHRE |
| Montage | ZUM AUFBAUEN |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 42 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 368 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 93 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 13245 |
| Stil | VORSTAND |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1104 |
| Fachboden Farbe | GRAU |
| Werkstoff | MELAMINBESCHICHTET |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 23 |
| Montiert geliefert | NEIN |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 23 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 93 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | E |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren